 
 
        
	
crtsⅲ型高铁轨道板项目非通用设备采购于2016年01月14日在潍坊市东风东街302号晨鸿大厦6楼会议室公开开标,目前评标工作已完成,现将评标结果公示如下,接受社会各界监督:
一、招标人名称:山东高速轨道设备材料有限公司
二、招标代理机构:山东永信建设工程承包管理有限公司
三、推荐中标候选人情况:
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 预期中标价(元) | 最终得分 | 
| 1 | 第一名 | 浙江中控自动化仪表有限公司 | 3300000.00 | 99.69 | 
| 第二名 | 北京乐宇科贸有限责任公司 | 3311250.00 | 93.14 | |
| 第三名 | 河北益铁机电科技有限公司 | 3398400.00 | 91.01 | |
| 2 | 第一名 | 安阳振动器有限责任公司 | 959900.00 | 93.19 | 
| 第二名 | 郑州市聚能建筑机械有限公司 | 790200.00 | 87.79 | |
| 第三名 | 台州市光陵电器有限公司 | 989500.00 | 82.60 | |
| 3 | 第一名 | 秦皇岛老虎重工有限公司 | 11536000.00 | 98.33 | 
| 第二名 | 沈阳东荣机械有限公司 | 11509600.00 | 94.44 | |
| 第三名 | 天津中金博奥重工机械有限责任公司 | 11312000.00 | 92.96 | |
| 4 | 实质性响应招标文件的投标单位不足三家不具有竞争性,故该标段流标 | |||
| 5 | 第一名 | 天津中金博奥重工机械有限责任公司 | 2204930.00 | 96.78 | 
| 第二名 | 青岛泰龙钢构有限公司 | 2236740.00 | 93.58 | |
| 第三名 | 沈阳东荣机械有限公司 | 2296000.00 | 92.98 | |
四、公示时间:2016年01月15日-2016年01月17日
五、监督部门:山东高速集团有限公司招标采购部 纪检监督:山东高速集团有限公司监察室
电 话:0531-89250220 电话:0531-89250043
传 真:0531-89250094 传真:0531-89250060
地 址:济南市历下区龙奥北路8号
邮 编:250098
2016年01月15日
 
            
        地址:山东省潍坊市临朐县五井镇工业园长兴路1020号